| 順位 | チーム名 | タイム | 得点 |
| 第1位 | さくら組 | 2時間47分 | 970 |
| 第2位 | いちょう | 2時間46分 | 780 |
| 第3位 | YAOKA | 2時間33分 | 710 |
| 第4位 | 3はん | 2時間58分 | 690 |
| 第5位 | ⑧田村 | 2時間36分 | 600 |
| 第6位 | ⑤中司 | 2時間45分 | 590 |
| 第7位 | 凸凹チーム | 2時間50分 | 580 |
| 第8位 | MAOガールズ | 2時間28分 | 550 |
| 第9位 | どすこいおむすびくん | 3時間 | 500 |
| 第10位 | チーム妹尾’s | 2時間35分 | 490 |
| 第11位 | 4-C HEYA | 2時間39分 | 300 |
| 第12位 | ⑦チームラテ | 2時間29分 | 190 |


